願我的存在 成為他人的祝福 把最好的 給最需要的 用生命陪伴生命 以生活教導生活
2016年度業務報告
壹、中心經費來源:
經費來源 | 計畫名稱 | 相關連結 |
---|---|---|
教育部 | 教育部數位學伴線上課輔計畫─營運中心 | |
教育部 | 教育部數位學伴線上課輔計畫─夥伴大學 | |
中華電信/基金會 | 中華電信/基金會─伴你好讀社區網路課輔計畫 | |
元大文教基金會 | 元大、輔大夢想起飛人才培育公益合作計畫 | |
勇源文教基金會 | 數位學伴─公益夥伴學校線上輔導計畫 | |
仁寶電腦股份公司 | 數位公益資訊素養暨社區/偏鄉行動圖書閱讀計畫 | |
個人/團體捐款 | 偏鄉教育關懷中心 |
貳、量化總表:
教育部數位學伴營運中心:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
輔導夥伴大學 | 25所 | 26所 |
全國數位大學伴 | 3,000人 | 2,744人 |
全國數位小學伴 | 2,000人 | 1553人 |
全國數位大學伴服務時數 | 70,000小時 | 43,609 |
數位公益輔導:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
數位學伴大學伴服務人數 | 400人 | |
數位學伴小學伴人數 | 280人 | |
服務時數 | 6,500小時 | |
成果分享會 | 2場 |
輔仁小學堂:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
大學生服務人數 | 120人 | |
大學生服務時數 | 16,800小時 | |
成果發表會 | 3場 |
大學生培育:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
大學生研習時數 | 4800小時 |