願我的存在 成為他人的祝福 把最好的 給最需要的 用生命陪伴生命 以生活教導生活
2015年度業務報告
壹、中心經費來源:
經費來源 | 計畫名稱 | 相關連結 |
---|---|---|
教育部 | 教育部數位學伴線上課輔計畫─營運中心 | https://etutor.moe.gov.tw/edu_login.php |
教育部 | 教育部數位學伴線上課輔計畫─夥伴大學 | https://etutor.moe.gov.tw/edu_login.php |
中華電信/基金會 | 中華電信/基金會─伴你好讀社區網路課輔計畫 | http://rural-caring.fju.edu.tw/cht/ |
元大文教基金會 | 元大、輔大夢想起飛人才培育公益合作計畫 | http://rural-caring.fju.edu.tw/yuanta/ |
勇源文教基金會 | 數位學伴─公益夥伴學校線上輔導計畫 | http://cymfoundation.com/index.php/home.html?view=featured |
仁寶電腦股份公司 | 數位公益資訊素養暨社區/偏鄉行動圖書閱讀計畫 | http://www.compal.com/ |
個人/團體捐款 | 偏鄉教育關懷中心 | http://rural-caring.fju.edu.tw/web/ |
貳、量化總表:
教育部數位學伴營運中心:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
輔導夥伴大學 | 28所 | 27所 |
全國數位大學伴 | 1,600人 | 3,799位 |
全國數位小學伴 | 1,500人 | 2,536位 |
全國數位大學伴服務時數 | 40,000小時 | 75,220時 |
數位公益輔導:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
數位學伴大學伴服務人數 | 450人 | 766位 |
數位學伴小學伴人數 | 280人 | 510位 |
服務時數 | 6,700小時 | 10,702時 |
成果分享會 | 2場 | 7場 |
輔仁小學堂:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
大學生服務人數 | 130人 | 87位 |
大學生服務時數 | 16,800小時 | 7548時 |
成果發表會 | 3場 | 8場 |
大學生培育:
項目 | 預期成效/目標 | 執行成效 |
---|---|---|
大學生研習時數 | 5600小時 | 7692時 |