113學年元大寶寶-大專生學群統計調查
調查對象:大學、五專生、高中生,共620人。
分類依據:大學18學群 https://www.unews.com.tw/School/Group
各學群人數統計泡泡圖

學群分類列統計及比例表
| 大學18學群分類 | 人數 | 比例 |
| 資訊學群 | 32 | 5.16% |
| 工程學群 | 29 | 4.68% |
| 數理化學群 | 2 | 0.32% |
| 醫藥衛生學群 | 38 | 6.13% |
| 生命科學學群 | 1 | 0.16% |
| 生物資源學群 | 4 | 0.65% |
| 地球與環境學群 | 0 | 0% |
| 建築與設計學群 | 17 | 2.74% |
| 藝術學群 | 9 | 1.45% |
| 社會與心理學群 | 8 | 1.29% |
| 大眾傳播學群 | 10 | 1.61% |
| 外語學群 | 20 | 3.23% |
| 文史哲學群 | 6 | 0.97% |
| 教育學群 | 40 | 6.45% |
| 法政學群 | 5 | 0.81% |
| 管理學群 | 24 | 3.87% |
| 財經學群 | 36 | 5.81% |
| 遊憩與運動學群 | 115 | 18.55% |
| 高中生(不分群) | 224 | 36.13% |
| 總計 | 620 | 100% |
